Naam |
---|
Heus, Fokke Douwe de |
Mazereeuw, Maikel |
Pasterkamp, Reijer |
Pasterkamp, Luke |
Post, Daniƫl |
Rosa, Jersley |
Snoek, Teunis |
Wakker, Sven |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Boer, Luut De |
|
Graaf, Yannick de |
|
Visser, Henk |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30 | 2 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Snipers M16-1 (VR) | 10 | 10 | 0 | 20 | |
2 | Crackerjacks M16-3 | 10 | 8 | 2 | 16 | |
3 | Lay Back Kampen M16-1 | 10 | 8 | 2 | 16 | |
4 | Sparta Nijkerk M16-1 (VR) | 10 | 7 | 3 | 14 | |
5 | Flevo Musketiers M16-2 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
6 | V.U.A.S. M16-1 (VR) | 10 | 6 | 4 | 12 | |
7 | Basketball All Stars Epe M16-1 (VR) | 10 | 3 | 7 | 6 | |
8 | De Snipers M16-2 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
9 | Red Giants M16-1 (VR) | 10 | 2 | 8 | 4 | |
10 | BV Orca's M16-1 | 10 | 2 | 8 | 4 | |
11 | Eem '78 M16-1 (VR) ** | 10 | 0 | 10 | -4 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's M16-1 | 10 | 9 | 1 | 18 | |
2 | Quintas M16-1 (VR) * | 10 | 8 | 2 | 16 | |
3 | Lay Back Kampen M16-2 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
4 | Arta M16-1 (VR) | 10 | 4 | 6 | 8 | |
5 | BV Oaters Joure M16-1 | 10 | 1 | 9 | 2 | |
6 | Dyna '75 M16-2 | 10 | 1 | 9 | 2 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk