Naam |
---|
Berg, Geert van de |
Hoekman, Jonathan |
Visser, Ben |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Loosen, Laurens van |
|
Visser, Henk |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 18:30 | 3 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arta M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B.A.S. M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basketball All Stars Epe, M16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Orca's M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Snipers M16 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk