Naam |
---|
Nentjes, Riekelt Jan |
Ridder, Matt De |
Visser, Ben |
Vries, Gerrit de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Bakker, Jurie |
|
Mazereeuw, Teun |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | 2 | 4 |
Donderdag | 20:00 | 2 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Musketiers M18-1 | 11 | 10 | 1 | 20 | |
2 | BV Groningen M18-2 | 11 | 9 | 2 | 18 | |
3 | BV Orca's M18-1 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
4 | Rebound '73 M18-1 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
5 | ESBC Menhir M18-1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
6 | LB-ZAC M18-2 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
7 | BV Arrows M18-1 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
8 | Assist M18-1* | 10 | 2 | 8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers M18-1 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
2 | Rebound '73 M18-1 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
3 | BV Orca's M18-1 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
4 | Ceres M18-1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
5 | LB-ZAC M18-2 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
6 | Lay Back Kampen M18-1 | 10 | 1 | 9 | 2 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk