Naam |
---|
Pasterkamp, Willem |
Ridder, Matt De |
Sorasit, Tony |
Visser, Jan Tomas |
Visser, Ruben |
Vries, Gerrit de |
Naam | Foto |
---|---|
Bakker, Jurie |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | 3 | 5 |
Donderdag | 20:00 | 3 | 5 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monks M18 1 | 3 | 3 | 0 | 216 | 81 | 6 |
2 | Landslake Lions M18 2 | 3 | 3 | 0 | 206 | 108 | 6 |
3 | Harlemlakers M18 1 | 2 | 2 | 0 | 148 | 55 | 4 |
4 | BC APOLLO Amsterdam M18 3 | 3 | 2 | 1 | 218 | 127 | 4 |
5 | M18 | 1 | 1 | 0 | 102 | 41 | 2 |
6 | BV Lisse M18 1 | 2 | 1 | 1 | 92 | 99 | 2 |
7 | VBC Akrides M18 2 | 3 | 1 | 2 | 92 | 177 | 2 |
8 | Onze Gezellen M18 2 (VR) | 3 | 0 | 3 | 76 | 176 | 0 |
9 | Mapleleaves M18 2 | 3 | 0 | 3 | 55 | 179 | 0 |
10 | Racing Beverwijk M18 2 | 3 | 0 | 3 | 111 | 273 | 0 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk