Naam |
---|
Eerde, Rick van |
Hakvoort, Klaas |
Heus, Bas de |
Hoorn, Klaas |
Jong, Luka de |
Pasterkamp, Jelle |
Scheffer, Klaas Jan |
Visser, Ruben |
Naam | Foto |
---|---|
Langman, Arjan |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 | 3 | 6 |
Woensdag | 20:00 | 3 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's MSE-1 (K) | 20 | 20 | 0 | 40 | |
2 | BV Exercitia '73 MSE-1 | 20 | 12 | 8 | 24 | |
3 | Ceres MSE-1 | 20 | 12 | 8 | 24 | |
4 | BV Leeuwarden MSE-2 | 20 | 11 | 9 | 22 | |
5 | De Groene Uilen MSE-3 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
6 | Red Giants MSE-2 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
7 | BV Groningen MSE-2 | 20 | 10 | 10 | 20 | |
8 | Scylla MSE-2 | 20 | 8 | 12 | 16 | |
9 | BV Penta MSE-1 | 20 | 7 | 13 | 14 | |
10 | Celeritas-Donar MSE-2 | 20 | 7 | 13 | 14 | |
11 | Bedum Blues MSE-1 | 20 | 3 | 17 | 6 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk