Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg-Kramer, Ri-janne | Technische staf | Coach |
Groene, Jans de | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAS V18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Dunckers V18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Helmink Heroes Zwijndrecht V18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Orca's V18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O.S.M. '75 V18 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Utrecht Cangeroes V18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Voorne V18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zoebas V18 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk