Naam |
---|
Bakker, Elisabeth |
Berg-Kramer, Ri-janne |
Bode, Jennefer |
Gnodde, Rianne |
Groene, Jans de |
Heus-Bakker, Marlies de |
Hoekstra-de Boer, Anne |
Napel - Wakker, Wilja ten |
Slooten, Annet van |
Slooten-de Boer, Jenny van |
Westra-van Urk, Janneke |
Naam | Foto |
---|---|
Kramer-Hakvoort, Liesbeth |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 21:00 | 1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's VSE 2 | 2 | 2 | 0 | 137 | 70 | 4 |
2 | D.E.D. VSE 1 | 2 | 2 | 0 | 96 | 71 | 4 |
3 | U.S. VSE 4 | 3 | 2 | 1 | 192 | 103 | 4 |
4 | The Challengers VSE 1 | 3 | 2 | 1 | 141 | 142 | 4 |
5 | Dozy BV Den Helder VSE 3 | 3 | 2 | 1 | 188 | 128 | 4 |
6 | Northside Ballers Amsterdam VSE 1 | 2 | 1 | 1 | 76 | 82 | 2 |
7 | Volendam VSE 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 43 | 0 |
8 | BC Schrobbelaar VSE 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | 55 | 0 |
9 | BV Amsterdam VSE 3 | 1 | 0 | 1 | 39 | 75 | 0 |
10 | BV Lisse VSE 1 | 2 | 0 | 2 | 61 | 124 | 0 |
11 | The Lions VSE 1 | 2 | 0 | 2 | 59 | 163 | 0 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk