Naam |
---|
Berg, Anne-Wil van de |
Berg, Ingrid v.d. |
Dulk, Claudia Den |
Gnodde, Janita |
Jong, Willemien De |
Kramer, Minke |
Tol, Manninne |
Visser, Tessa |
Zeeman, Helen |
Naam | Foto |
---|---|
Jong, Ramon de |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | 3 | 5 |
Donderdag | 20:00 | 3 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scylla VSE-1 (K)* | 18 | 15 | 3 | 28 | |
2 | BV Groningen VSE-1 | 18 | 13 | 5 | 26 | |
3 | De Groene Uilen VSE-2 | 18 | 12 | 6 | 24 | |
4 | Celeritas-Donar VSE-1 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
5 | GSBV Moestasj VSE-1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
6 | BV Exercitia '73 VSE-1 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
7 | BV Orca's VSE-2 | 18 | 2 | 16 | 4 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk