Naam |
---|
Bakker, Elisabeth |
Berg-Kramer, Ri-janne |
Bode, Jennefer |
Bos, Geanne |
De jong, Leanne |
Groene, Jans de |
Heus-Bakker, Marlies de |
Hoekstra-de Boer, Anne |
Janssen, Wendy |
Napel - Wakker, Wilja ten |
Slooten, Annet van |
Slooten-de Boer, Jenny van |
Westra-van Urk, Janneke |
Naam | Foto |
---|---|
Kramer-Hakvoort, Liesbeth |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00 | 1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSE2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 668 | 334 | 334 | 22 |
2 | Basketiers '71 VSE 1 * | 10 | 7 | 0 | 3 | 492 | 385 | 107 | 12 |
3 | Landstede Basketbal ZAC VSE 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 385 | 457 | -72 | 8 |
4 | SBA Sphinx VSE 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 376 | 542 | -166 | 6 |
5 | Rebound '73 VSE 1 * | 9 | 0 | 0 | 9 | 276 | 479 | -203 | -2 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk