Naam |
---|
Bakker, Elisabeth |
Berg-Kramer, Ri-janne |
Bode, Jennefer |
Bos, Geanne |
Groene, Jans de |
Heus-Bakker, Marlies de |
Hoekstra-de Boer, Anne |
Janssen, Wendy |
Napel - Wakker, Wilja ten |
Slooten, Annet van |
Slooten-de Boer, Jenny van |
Westra-van Urk, Janneke |
Naam | Foto |
---|---|
Kramer-Hakvoort, Liesbeth |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00 | 1 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSE2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 974 | 479 | 495 | 32 |
2 | Basketiers '71 VSE 1 * | 16 | 12 | 0 | 4 | 870 | 552 | 318 | 22 |
3 | SBA Sphinx VSE 1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 699 | 842 | -143 | 12 |
4 | LB-ZAC VSE 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 582 | 775 | -193 | 12 |
5 | Rebound '73 VSE 1 * | 16 | 0 | 0 | 16 | 488 | 965 | -477 | -2 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk