Naam |
---|
Bakker, Janoah |
Berg, Reyer Pieter van den |
Boer, Riekelt de |
Brouwer, Joël |
Brouwer, Ritske |
Koffeman, Nathanael |
Pasterkamp, Ruben |
Stoll, Owen |
Visser, Gert Jan |
Naam | Foto |
---|---|
Brouwer, Rick |
|
Visser, Sjoert |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 17:00 | 2 | 4 |
Woensdag | 17:00 | 3 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lay Back Kampen X12 1 | 3 | 3 | 0 | 198 | 47 | 6 |
2 | LB-ZAC X12 1 | 3 | 3 | 0 | 176 | 115 | 6 |
3 | Ceres X12 1 | 3 | 2 | 1 | 198 | 131 | 4 |
4 | BV Orca's X12 1 | 3 | 1 | 2 | 96 | 145 | 2 |
5 | Rebound '73 X12 1 | 3 | 0 | 3 | 95 | 208 | 0 |
6 | LB-ZAC X12 2 | 3 | 0 | 3 | 64 | 181 | 0 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk