Naam |
---|
Baarssen, Helena |
Bakker, Senna |
Barends, Senaya |
Brunschot, Shaquilla van |
Hakvoort, Emma |
Napel, Emmelie Ten |
Stoutjesdijk, Evi |
Veen, Marijke van |
Veldhuisen, Anne van |
Wakker, Esmee Jaylie |
Naam | Foto |
---|---|
Napel - Wakker, Wilja ten |
|
Veen, Nellie van |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 | 1 | 2 |
Donderdag | 18:30 | 2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.U.A.S. X12-1 | 10 | 9 | 1 | 18 | |
2 | Volic X12-1 | 9 | 8 | 1 | 16 | |
3 | BV Orca's X12-1 (VR) | 10 | 6 | 4 | 12 | |
4 | Flevo Musketiers X12-1 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
5 | Rebound '73 X12-2 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
6 | Be Quick '28 X12-1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
7 | Basketball All Stars Epe X12-1 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X12-2 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
2 | BV Orca's X12-1 (VR) | 5 | 4 | 1 | 8 | |
3 | Flevo Musketiers X12-1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4 | De Dunckers X12-3 (VR) | 5 | 2 | 3 | 4 | |
5 | Quick Runners X12-2 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
6 | Rebound '73 X12-2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk