Naam |
---|
Baarssen, Helena |
Hoekstra, Rebecca |
Romkes, Martine |
Ruiten, Jacob-Hendrik |
Vries, Pieter de |
Wakker, Esmee Jaylie |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Kolthoorn, Willianne Van |
|
Tol, Manninne |
|
Visser, Tessa |
|
Wesel-Barends, Jannet van |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15 | 2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 X12 1 | 10 | 9 | 1 | 510 | 234 | 18 |
2 | Arta X12 1 | 9 | 8 | 1 | 478 | 212 | 16 |
3 | WSV X12 2 | 10 | 7 | 3 | 370 | 305 | 14 |
4 | Lay Back Kampen X12 2 | 9 | 6 | 2 | 402 | 248 | 13 |
5 | B.A.S. X12 1 * | 10 | 6 | 4 | 423 | 273 | 12 |
6 | Red Giants, X12 1 (VR) | 10 | 5 | 4 | 375 | 385 | 11 |
7 | LB-ZAC X12 5 | 9 | 5 | 4 | 195 | 268 | 10 |
8 | V.U.A.S. X12 3 | 9 | 4 | 5 | 238 | 210 | 8 |
9 | De Snipers X12 2 | 10 | 4 | 6 | 275 | 368 | 8 |
10 | Flevo Musketiers X12 2 | 10 | 3 | 7 | 277 | 309 | 6 |
11 | Hanze Stars X12 2 | 10 | 0 | 10 | 135 | 411 | 0 |
12 | X12-3 | 10 | 0 | 10 | 92 | 547 | 0 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk