Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30 | 2 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A.S. X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ceres X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BV Orca's X12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Orca's X12 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rebound '73 X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Snipers X12 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Oost, Jonah | Teamspeler |
Verschuuren, Joël | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.