Naam |
---|
Foekema, Emma |
Kapitein, Lindsay |
Kramer, Janna |
Romkes, Daniek |
Romkes, Tamara |
Smit, Naomi |
Tol, Elizabeth |
Visser, Marit |
Vries, Hiske de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Foppen, Klaas |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00 | 1 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volic, X14 1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 771 | 144 | 627 | 16 |
2 | V.U.A.S. X14 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 525 | 266 | 259 | 12 |
3 | BV Orca's X14 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 211 | 550 | -339 | 5 |
4 | Rebound '73 X14 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 218 | 440 | -222 | 4 |
5 | Hanze Stars X14 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 216 | 541 | -325 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceres X14 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 682 | 413 | 269 | 20 |
2 | Arta X14 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 719 | 372 | 347 | 18 |
3 | SV Twello, X14 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 389 | 443 | -54 | 12 |
4 | De Snipers X14 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 366 | 485 | -119 | 8 |
5 | LB-ZAC X14 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 297 | 402 | -105 | 4 |
6 | BV Orca's X14 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 242 | 580 | -338 | 0 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk