Naam |
---|
Foekema, Emma |
Kapitein, Lindsay |
Kramer, Janna |
Romkes, Daniek |
Romkes, Tamara |
Smit, Naomi |
Tol, Elizabeth |
Visser, Marit |
Vries, Hiske de |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Foppen, Klaas |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00 | 1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volic, X14 1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 771 | 144 | 627 | 16 |
2 | V.U.A.S. X14 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 525 | 266 | 259 | 12 |
3 | BV Orca's X14 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 211 | 550 | -339 | 5 |
4 | Rebound '73 X14 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 218 | 440 | -222 | 4 |
5 | Hanze Stars X14 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 216 | 541 | -325 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arta X14 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 204 | 83 | 121 | 6 |
2 | Ceres X14 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 217 | 107 | 110 | 6 |
3 | De Snipers X14 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 141 | 129 | 12 | 4 |
4 | Landstede Basketbal ZAC X14 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 111 | -48 | 0 |
5 | SV Twello, X14 1 (VR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 | 145 | -72 | 0 |
6 | BV Orca's X14 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | 206 | -123 | 0 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk