Naam |
---|
Bakker, Janoah |
Boer, Riekelt de |
Brouwer, Ritske |
Brouwer, Joël |
Koffeman, Nathanael |
Pasterkamp, Ruben |
Stoll, Owen |
Visser, Gert Jan |
Vries, Pieter de |
Naam | Foto |
---|---|
Brouwer, Rick |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00 | 2 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dunckers X14-2 | 11 | 11 | 0 | 22 | |
2 | Sparta Nijkerk X14-1 | 11 | 10 | 1 | 20 | |
3 | Crackerjacks X14-2 | 10 | 8 | 2 | 16 | |
4 | Break Stars X14-1 | 11 | 8 | 3 | 16 | |
5 | BV Orca's X14-2 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
6 | De Snipers X14-2 (VR) | 11 | 4 | 7 | 8 | |
7 | V.U.A.S. X14-2 | 11 | 4 | 7 | 8 | |
8 | Flevo Musketiers X14-2 | 11 | 4 | 7 | 8 | |
9 | B.A.S. X14-1 | 11 | 4 | 7 | 8 | |
10 | V.U.A.S. X14-1 (VR) | 11 | 4 | 7 | 6 | |
11 | Rebound '73 X14-2 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
12 | Flevo Musketiers X14-3 * | 10 | 0 | 10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leeuwarden X14-2 | 10 | 9 | 1 | 18 | |
2 | Arta X14-1 | 10 | 9 | 1 | 18 | |
3 | Quintas X14-1 (VR) | 10 | 5 | 5 | 10 | |
4 | BV Orca's X14-2 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
5 | Ceres X14-3 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
6 | ESBC Menhir X14-1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk