Naam |
---|
Bakker, Albert Eize |
Korf, William |
Kramer, Gerjan |
Nederlof, Roan |
Oost, Daan |
Romkes, Hendrik |
Schrijver, Jaap |
Wakker, Paulus |
Zeeman, Cees |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Oost, Richard |
|
Zeeman, Cees |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30 | 2 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Giants, X14 1 (VR) | 10 | 10 | 0 | 831 | 240 | 20 |
2 | Ceres X14 2 | 10 | 9 | 1 | 676 | 344 | 18 |
3 | Lay Back Kampen X14 1 | 10 | 8 | 2 | 510 | 325 | 16 |
4 | Flevo Musketiers X14 2 | 9 | 6 | 3 | 351 | 373 | 12 |
5 | BV Orca's X14 2 | 10 | 6 | 4 | 480 | 408 | 12 |
6 | Basketball All Stars Epe X14 1 | 10 | 6 | 4 | 505 | 386 | 12 |
7 | Be Quick '28 X14 1 | 10 | 5 | 5 | 439 | 443 | 10 |
8 | B.A.S., X14 1 (VR) | 9 | 3 | 6 | 412 | 494 | 6 |
9 | LB-ZAC X14 2 | 10 | 3 | 7 | 400 | 472 | 6 |
10 | BV Orca's, X14 3 (VR) | 10 | 2 | 8 | 319 | 414 | 4 |
11 | Arta X14 2 | 9 | 0 | 9 | 223 | 643 | 0 |
12 | Rebound '73 X14 2 | 9 | 0 | 9 | 127 | 731 | 0 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk