Naam |
---|
Almekhal, Alexandros |
Bakker, Jonathan |
Bakker, Grietje |
Boer, Dirk de |
Hoekstra, Rebecca |
Kapitein, Charlotte |
Leenheer, Alysha |
Napel, Pieter ten |
Slooten, Willem Van |
Snoek, Alicia |
Naam | Foto |
---|---|
Mazereeuw, Teun |
|
Slooten, Johannes van |
|
Visser, Ruben |
|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30-20:00 | 1 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arta X14-1 | 8 | 8 | 0 | 16 | |
2 | Quintas X14-1 (VR) | 7 | 6 | 1 | 12 | |
3 | BV Orca's X14-3 (VR) | 8 | 6 | 2 | 12 | |
4 | Lay Back Kampen X14-2 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
5 | V.U.A.S. X14-3 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
6 | LB-ZAC X14-3 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
7 | BV Orca's X14-4 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
8 | HBV Hornets X14-1 | 8 | 1 | 7 | 2 | |
9 | BV Leeuwarden, X14-4 * | 8 | 1 | 7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESBC Menhir X14-2 | 12 | 11 | 1 | 22 | |
2 | BV Oaters Joure X14-1 | 12 | 10 | 2 | 20 | |
3 | Dyna '75 X14-1 | 12 | 8 | 4 | 16 | |
4 | BV Penta X14-2 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
5 | BV Orca's X14-4 | 12 | 4 | 8 | 8 | |
6 | HBV Hornets X14-1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
7 | BV Leeuwarden, X14-4 * | 12 | 0 | 12 | 0 |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk