Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Red Giants MSE 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Ezinge |
Adres | Ezingerweg 58 |
Plaats | 7943AZ MEPPEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Red Giants MSE 2 | BV Orca's MSE 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 22 |
Uit gewonnen | 22 | 9 |
% gewonnen | 70% | 46% |
% thuis gewonnen | 73% | 66% |
% uit gewonnen | 66% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jurie | Technische staf | Teammanager |
Boer, Kevin de | Teamspeler | |
Eerde, Rick van | Teamspeler | |
Hakvoort, Klaas | Teamspeler | |
Hoorn, Klaas | Teamspeler | |
Jong, Luka de | Teamspeler | |
Loosen, Laurens van | Teamspeler | |
Loosen, Laurens van | Technische staf | Coach |
Napel, Niels ten | Teamspeler | |
Pasterkamp, Jelle | Teamspeler | |
Scheffer, Klaas Jan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamus, Jerany | Teamspeler | |
Dost, Frank | Teamspeler | |
Ferwerda, Eddy | Teamspeler | |
Kamp, Rein van der | Teamspeler | |
Kamp, Wim van der | Teamspeler | |
Los, Huub | Teamspeler | |
Mastebroek, Ronald | Teamspeler | |
Miles, Kevin | Teamspeler | |
Putuhena, Rivallo | Teamspeler | |
Reinink, Lars | Teamspeler | |
Schoemaker, Marcel | Teamspeler | |
Spruijt, Dennis | Teamspeler | |
Talen, Stefan-Rogier | Teamspeler | |
Vries, Gerben de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.