Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Orca's VSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal de Vlechttuinen |
Adres | Vlechttuinen 8 |
Plaats | 8322BA URK |
Telefoonnummer | 0527-690420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2 |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 20:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joris) van Solt | Scheidsrechter |
JC (Jacco) van Schalkwijk | Scheidsrechter |
Y. (Yvonne) Baarssen | Tafelofficial |
E. (Edith) Visser - de Boer | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
High Five VSE 1 - BV Orca's VSE 1 | 3 dec. 2022 | 52 - 48 |
BV Orca's VSE 1 - High Five VSE 1 | 25 mrt. 2023 | 68 - 61 |
BV Orca's VSE 1 - High Five VSE 1 | 4 nov. 2023 | 80 - 44 |
High Five VSE 1 - BV Orca's VSE 1 | 11 nov. 2023 | 49 - 93 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Orca's VSE 1 | High Five VSE 1 |
Thuis gewonnen | 50 | 9 |
Uit gewonnen | 35 | 2 |
% gewonnen | 65% | 31% |
% thuis gewonnen | 76% | 47% |
% uit gewonnen | 53% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheung, Vivian | Teamspeler | |
Dorpmans, Aernout | Technische staf | Assistent-coach |
Komen, Marjo | Teamspeler | |
Kramer, Mariska | Teamspeler | |
Overeem, Rens | Technische staf | Coach |
Peels, Susanne | Teamspeler | |
Riem, Hannah | Teamspeler | |
Tool, Onno | Technische staf | Assistent-coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marianne | Teamspeler | |
Brouwer, Rianne | Teamspeler | |
Groot koerkamp, Lisa | Teamspeler | |
Hoorn-Verhoeff, Marlies | Teamspeler | |
Kramer, Diddie | Teamspeler | |
Post, Lianne | Teamspeler | |
Raterink, Erik | Technische staf | Coach |
Reest, Duanne van der | Teamspeler | |
Romkes, Lea | Teamspeler | |
Visscher, Margo | Teamspeler | |
Westerneng, Loraine | Teamspeler |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk