Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lay Back Kampen X12 2 |
Accommodatienaam | De Reeve |
Adres | Horstsingel 1 |
Plaats | 8261DB KAMPEN |
Telefoonnummer | 038333373 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2 |
Wedstrijddatum | 2023-02-10 |
Aanvangstijd | 19:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maurice) Nuis | Scheidsrechter |
M (Miranda) Liefers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lay Back Kampen X12 2 - BV Orca's X12 3 | 10 feb. 2023 | 38 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lay Back Kampen X12 2 | BV Orca's X12 3 |
Thuis gewonnen | 3 | 10 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 50% | 19% |
% thuis gewonnen | 75% | 23% |
% uit gewonnen | 25% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Grietje | Teamspeler | |
Berg, Mary-Anne van den | Teamspeler | |
Brunschot, Shaquilla van | Teamspeler | |
Jelies, Roos | Teamspeler | |
Kapitein, Charlotte | Teamspeler | |
Koster, Dorien | Teamspeler | |
Napel - Wakker, Wilja ten | Technische staf | Teammanager |
Pasterkamp, Hannah | Teamspeler | |
Snoek, Alicia | Teamspeler | |
Veen, Marijke van | Teamspeler | |
Wakker, Anja | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayram, Alper | Technische staf | Coach |
Goeijen, Sepp de | Technische staf | Coach |
Liefers, Miranda | Technische staf | Teammanager |
London, Beau | Teamspeler | |
Wienholds, Geert | Technische staf | Coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk