Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo Musketiers X12 3 |
Accommodatienaam | Rietlanden 2 |
Adres | Grietenij 22 22 06 |
Plaats | 8233BZ LELYSTAD |
Telefoonnummer | 0320-285385 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2 |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 16:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Orca's X12 3 - Flevo Musketiers X12 3 | 28 jan. 2023 | 40 - 41 |
Flevo Musketiers X12 3 - BV Orca's X12 3 | 18 mrt. 2023 | 46 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo Musketiers X12 3 | BV Orca's X12 3 |
Thuis gewonnen | 5 | 10 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 38% | 19% |
% thuis gewonnen | 50% | 23% |
% uit gewonnen | 25% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Grietje | Teamspeler | |
Berg, Mary-Anne van den | Teamspeler | |
Brunschot, Shaquilla van | Teamspeler | |
Jelies, Roos | Teamspeler | |
Kapitein, Charlotte | Teamspeler | |
Koster, Dorien | Teamspeler | |
Napel - Wakker, Wilja ten | Technische staf | Teammanager |
Pasterkamp, Hannah | Teamspeler | |
Snoek, Alicia | Teamspeler | |
Veen, Marijke van | Teamspeler | |
Wakker, Anja | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arguden, Arda | Teamspeler | |
Batstra, James | Teamspeler | |
Batstra, Vince | Teamspeler | |
Bunjes, Aiden | Teamspeler | |
Eijk, Menno van | Technische staf | Coach |
Germain, Janairo | Teamspeler | |
Graf, Michael de | Teamspeler | |
Nagel, Jason | Teamspeler | |
Poll, Mika van den | Teamspeler | |
Scheffers, Ruben | Teamspeler | |
Wouter, Nathanaƫl | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk