Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo Musketiers X12 3 |
Accommodatienaam | Rietlanden 2 |
Adres | Grietenij 22 22 06 |
Plaats | 8233BZ LELYSTAD |
Telefoonnummer | 0320-285385 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2 |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 16:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Orca's X12 3 - Flevo Musketiers X12 3 | 28 jan. 2023 | 40 - 41 |
Flevo Musketiers X12 3 - BV Orca's X12 3 | 18 mrt. 2023 | 46 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo Musketiers X12 3 | BV Orca's X12 3 |
Thuis gewonnen | 5 | 10 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 38% | 17% |
% thuis gewonnen | 45% | 20% |
% uit gewonnen | 30% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarssen, Helena | Teamspeler | |
Hoekstra, Rebecca | Teamspeler | |
Kolthoorn, Willianne Van | Technische staf | Assistent-coach |
Romkes, Martine | Teamspeler | |
Ruiten, Jacob-Hendrik | Teamspeler | |
Tol, Manninne | Technische staf | Assistent-coach |
Visser, Tessa | Technische staf | Assistent-coach |
Vries, Pieter de | Teamspeler | |
Wakker, Esmee Jaylie | Teamspeler | |
Wesel-Barends, Jannet van | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk