Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Basketball All Stars Epe X12 1 |
Accommodatienaam | PWA Hal |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 8162BE EPE |
Telefoonnummer | 0578-612125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | CC Veld 1 en 2 - Overdwars veld over veld 1 en 2 |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Klaas) Dijkstra | Scheidsrechter |
HP (Hans) de Goede | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
N. (Nick) Verkuijl | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Orca's X12 4 - Basketball All Stars Epe X12 1 | 28 jan. 2023 | 29 - 39 |
Basketball All Stars Epe X12 1 - BV Orca's X12 4 | 18 mrt. 2023 | 34 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Basketball All Stars Epe X12 1 | BV Orca's X12 4 |
Thuis gewonnen | 16 | 6 |
Uit gewonnen | 12 | 6 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Stefan | Technische staf | Coach |
Berends, Stefan | Technische staf | Teammanager |
Bosma, Jens | Teamspeler | |
Braakman, Anna-Belle | Teamspeler | |
Braakman, Isa-Beau | Teamspeler | |
Braakman, Menno | Technische staf | Assistent-coach |
Braakman, Menno | Technische staf | Teammanager |
Dreves, Jan Willem | Teamspeler | |
Kurtgozu, Baran | Teamspeler | |
Shaw, Femke | Teamspeler | |
Veldhuizen, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk