Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Basketball All Stars Epe X12 1 |
Accommodatienaam | PWA Hal |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 8162BE EPE |
Telefoonnummer | 0578-612125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | CC Veld 2 en 3 - Overdwars veld over veld 1 en 2 |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Klaas) Dijkstra | Scheidsrechter |
HP (Hans) de Goede | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
N. (Nick) Verkuijl | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Orca's X12 4 - Basketball All Stars Epe X12 1 | 28 jan. 2023 | 29 - 39 |
Basketball All Stars Epe X12 1 - BV Orca's X12 4 | 18 mrt. 2023 | 34 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Basketball All Stars Epe X12 1 | BV Orca's X12 4 |
Thuis gewonnen | 13 | 5 |
Uit gewonnen | 9 | 5 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Janoah | Teamspeler | |
Brouwer, Joël | Teamspeler | |
Brouwer, Rick | Technische staf | Assistent-coach |
Brouwer, Ritske | Teamspeler | |
Koffeman, Ammi | Technische staf | Coach |
Koffeman, Nathanael | Teamspeler | |
Oost, Johannes | Teamspeler | |
Pasterkamp, Ruben | Teamspeler | |
Stoll, Owen | Teamspeler | |
Visser, Gert Jan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barsoum, Meghri | Teamspeler | |
Beekhuis, Lano | Teamspeler | |
Bosma, Jens | Teamspeler | |
Bosma, Seth | Teamspeler | |
Braakman, Anna-Belle | Teamspeler | |
Braakman, Menno | Technische staf | Assistent-coach |
Braakman, Menno | Technische staf | Teammanager |
Houten, Michel van | Technische staf | Coach |
Houten, Michel van | Technische staf | Teammanager |
Kurtgozu, Baran | Teamspeler | |
Shaw, Femke | Teamspeler | |
Shaw, Ruben | Teamspeler | |
Veer, Thijs van der | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dorien | Teamspeler | |
Veldhuizen, Peter | Technische staf | Assistent-coach |
Veldhuizen, Peter | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk