Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rebound '73 X12 2 |
Accommodatienaam | Stadsweiden |
Adres | Kamillemeen 3 |
Plaats | 3844HZ HARDERWIJK |
Telefoonnummer | 0341-415921 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Cas) Pluim | Scheidsrechter |
M. (Mika) Hofman | Scheidsrechter |
A.S. (Amar) van Ee | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Orca's X12 2 - Rebound '73 X12 2 | 19 nov. 2022 | 15 - 25 |
Rebound '73 X12 2 - BV Orca's X12 2 | 10 dec. 2022 | 25 - 24 |
BV Orca's X12 2 - Rebound '73 X12 2 | 28 jan. 2023 | 67 - 17 |
Rebound '73 X12 2 - BV Orca's X12 2 | 18 mrt. 2023 | 13 - 68 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rebound '73 X12 2 | BV Orca's X12 2 |
Thuis gewonnen | 15 | 21 |
Uit gewonnen | 14 | 20 |
% gewonnen | 34% | 46% |
% thuis gewonnen | 34% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekhal, Mattanyos | Teamspeler | |
Bakker, Albert Eize | Teamspeler | |
Korf, William | Teamspeler | |
Kramer, Gerjan | Teamspeler | |
Mazereeuw, Lukas | Teamspeler | |
Nederlof, Roan | Teamspeler | |
Oost, Daan | Teamspeler | |
Oost, Richard | Technische staf | Teammanager |
Romkes, Hendrik | Teamspeler | |
Schrijver, Jaap | Teamspeler | |
Wakker, Paulus | Teamspeler | |
Zeeman, Cees | Teamspeler | |
Zeeman, Cees | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Wessel van den | Teamspeler | |
Davitashvili, Katherina | Teamspeler | |
Davitashvili, Melani | Teamspeler | |
Drost, Justin | Teamspeler | |
Graafstal, Nanne | Teamspeler | |
Janssen, Rens | Teamspeler | |
Kleen, Bas | Teamspeler | |
Paauw, Blaine de | Teamspeler | |
Pluim, Cas | Technische staf | Coach |
Zandvliet, Joah | Teamspeler | |
Zandvliet, Tim | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk