Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rebound '73, X12 2 (VR) |
Accommodatienaam | Stadsweiden |
Adres | Kamillemeen 3 |
Plaats | 3844HZ HARDERWIJK |
Telefoonnummer | 0341-415921 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C (Cas) Pluim | Scheidsrechter |
M. (Mika) Hofman | Scheidsrechter |
A.S. (Amar) van Ee | Tafelofficial |
C. (Caelan) Vermeltvort | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Orca's X12 2 - Rebound '73 X12 2 | 19 nov. 2022 | 15 - 25 |
Rebound '73 X12 2 - BV Orca's X12 2 | 10 dec. 2022 | 25 - 24 |
BV Orca's X12 2 - Rebound '73 X12 2 | 28 jan. 2023 | 67 - 17 |
Rebound '73 X12 2 - BV Orca's X12 2 | 18 mrt. 2023 | 13 - 68 |
BV Orca's X12 2 - Rebound '73 X12 2 | 23 sep. 2023 | 37 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rebound '73 X12 2 | BV Orca's X12 2 |
Thuis gewonnen | 18 | 24 |
Uit gewonnen | 16 | 21 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 36% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Grietje | Teamspeler | |
Berg, Mary-Anne van den | Teamspeler | |
Brunschot, Shaquilla van | Teamspeler | |
Jelies, Lea | Teamspeler | |
Kapitein, Charlotte | Teamspeler | |
Koster, Dorien | Teamspeler | |
Napel - Wakker, Wilja ten | Technische staf | Assistent-coach |
Snoek, Alicia | Teamspeler | |
Veen, Marijke van | Teamspeler | |
Veen, Nellie van | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Dex den | Teamspeler | |
Cageling, Jeroen | Technische staf | Coach |
Haagen, Matthijs van der | Teamspeler | |
Pierik, Bent | Teamspeler | |
Raap, Martijn | Technische staf | Coach |
Veerman, Bas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk