Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CBV Binnenland V16 1 |
Accommodatienaam | De Driesprong |
Adres | Marijkesingel 20 |
Plaats | 2991BK BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 06-40961125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2 |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 13:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tjeerd) Rijpstra | Scheidsrechter |
V (Valentijn) Vieveen | Scheidsrechter |
G (Gea) van Vilsteren-Eggens | Tafelofficial |
C (Christa) Onnink | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CBV Binnenland V16 1 - BV Orca's V16 1 | 29 okt. 2022 | 48 - 40 |
BV Orca's V16 1 - CBV Binnenland V16 1 | 28 jan. 2023 | 43 - 52 |
CBV Binnenland V16 1 - BV Orca's V16 1 | 18 mrt. 2023 | 41 - 35 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CBV Binnenland V16 1 | BV Orca's V16 1 |
Thuis gewonnen | 39 | 23 |
Uit gewonnen | 30 | 11 |
% gewonnen | 67% | 45% |
% thuis gewonnen | 75% | 62% |
% uit gewonnen | 60% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaptein, Liselotte | Teamspeler | |
Kolthoorn, Martina van | Teamspeler | |
Langman, Arjan | Technische staf | Coach |
Langman, Nina Simone | Teamspeler | |
Roth, Anna | Teamspeler | |
Schraal, Jacolien | Teamspeler | |
Sinke, Dianthe | Teamspeler | |
Slooten, Anne Jo Van | Teamspeler | |
Visser, Janet | Teamspeler | |
Visser, Kjenta | Teamspeler | |
Visser, Luc | Technische staf | Assistent-coach |
Weerstand, Janice | Teamspeler | |
Zeeman, Anouk | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cusell, Fee | Teamspeler | |
Eenkhoorn, Marit | Technische staf | Coach |
Eenkhoorn, Marit | Technische staf | Teammanager |
Haar, Asia van der | Teamspeler | |
Onnink, Coco | Teamspeler | |
Rooy, Moira de | Teamspeler | |
Uyar, Zehra | Teamspeler | |
Valies, Chloƫ | Teamspeler | |
Vrolijk, Sophie | Teamspeler |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk