Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hurricanes V22 1 |
Accommodatienaam | Den Oert |
Adres | J.A. Heijwegenlaan 2 |
Plaats | 3201KH SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181- |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2 |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sharina) Nanhoe | Scheidsrechter |
J (Jim) Bergenhenegouwen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
R (Roan) Sekeris | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Orca's V22 1 - Hurricanes V22 1 | 28 jan. 2023 | 20 - 0 |
Hurricanes V22 1 - BV Orca's V22 1 | 18 mrt. 2023 | 36 - 65 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hurricanes V22 1 | BV Orca's V22 1 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 4 | 4 |
% gewonnen | 31% | 56% |
% thuis gewonnen | 42% | 75% |
% uit gewonnen | 20% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Anne-Wil van de | Teamspeler | |
Berg, Ingrid v.d. | Teamspeler | |
Berg, Jurie van den | Technische staf | Coach |
Dulk, Claudia Den | Teamspeler | |
Groene, Jans de | Technische staf | Assistent-coach |
Kolthoorn, Willianne Van | Teamspeler | |
Kramer, Minke | Teamspeler | |
Tol, Manninne | Teamspeler | |
Visser, Tessa | Teamspeler |
Geen informatie
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk