Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hurricanes V22 1 * |
Accommodatienaam | Den Oert |
Adres | J.A. Heijwegenlaan 2 |
Plaats | 3201KH SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181- |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2 |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sharina) Nanhoe | Scheidsrechter |
J (Jim) Bergenhenegouwen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
R (Roan) Sekeris | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Orca's V22 1 - Hurricanes V22 1 | 28 jan. 2023 | 20 - 0 |
Hurricanes V22 1 - BV Orca's V22 1 | 18 mrt. 2023 | 36 - 65 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hurricanes V22 1 | BV Orca's V22 1 |
Thuis gewonnen | 9 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 35% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 22% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ingrid v.d. | Teamspeler | |
Berg-Kramer, Ri-janne | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Claudia Den | Teamspeler | |
Gnodde, Janita | Teamspeler | |
Groene, Jans de | Technische staf | Coach |
Jong, Willemien De | Teamspeler | |
Kolthoorn, Willianne Van | Teamspeler | |
Kramer, Minke | Teamspeler | |
Tol, Manninne | Teamspeler | |
Visser, Tessa | Teamspeler | |
Zeeman, Helen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angelica, Daynisa Chelsea | Teamspeler | |
Breukhoven, Davita D. | Teamspeler | |
Croes, Alyssa | Teamspeler | |
Halderen, Petra van | Technische staf | Assistent-coach |
Heije, Lyra | Teamspeler | |
Mulders, Felicity | Teamspeler | |
Oord, Juliette Van | Teamspeler | |
Rieskin, Julia | Teamspeler | |
Rieskin, Senna | Teamspeler | |
Vermeule, Michelle | Teamspeler | |
Waaijenberg, Floor | Teamspeler | |
Wolvekamp, Gino | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk