Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Orca's X10 3 |
Accommodatienaam | Basketball Buitenvelden Zwolle |
Adres | Brinkhoenweg 200 |
Plaats | 8034P ZWOLLE |
Telefoonnummer | 0384533086 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Buitenveld 3 |
Wedstrijddatum | 2023-05-13 |
Aanvangstijd | 11:20:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Orca's X10 3 - BV Orca's X10 1 | 22 apr. 2023 | 2 - 8 |
BV Orca's X10 3 - BV Orca's X10 1 | 29 apr. 2023 | 12 - 6 |
BV Orca's X10 3 - BV Orca's X10 1 | 13 mei 2023 | 6 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Orca's X10 3 | BV Orca's X10 1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 22% | 33% |
% thuis gewonnen | 33% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarssen, Marriette | Technische staf | Coach |
Wakker, Esmee Jaylie | Teamspeler | |
Wesel-Barends, Jannet van | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Post, Anneke | Technische staf | Coach |
Slooten, Annet van | Technische staf | Coach |
Veen, Carlien van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk