Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam VSE 1 |
Accommodatienaam | De Seinpaal |
Adres | Harlingenlaan 25 |
Plaats | 1131JP VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-365003 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Aanvangstijd | 17:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Denzell) Misseijer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
V. (Vince) Jonk | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam VSE 1 - BV Orca's VSE 2 | 18 nov. 2023 | 35 - 41 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam VSE 1 | BV Orca's VSE 2 |
Thuis gewonnen | 37 | 37 |
Uit gewonnen | 17 | 32 |
% gewonnen | 49% | 70% |
% thuis gewonnen | 63% | 75% |
% uit gewonnen | 33% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Elisabeth | Teamspeler | |
Berg-Kramer, Ri-janne | Teamspeler | |
Bode, Jennefer | Teamspeler | |
Gnodde, Rianne | Teamspeler | |
Groene, Jans de | Teamspeler | |
Heus-Bakker, Marlies de | Teamspeler | |
Hoekstra-de Boer, Anne | Teamspeler | |
Kramer-Hakvoort, Liesbeth | Technische staf | Coach |
Napel - Wakker, Wilja ten | Teamspeler | |
Slooten, Annet van | Teamspeler | |
Slooten-de Boer, Jenny van | Teamspeler | |
Westra-van Urk, Janneke | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binken, Katie | Teamspeler | |
Bond, Dick | Technische staf | Coach |
Kes, Lisa Marie | Teamspeler | |
Koning, Vivian | Teamspeler | |
Kwakman, Ashley | Teamspeler | |
Kwakman, Saranne | Teamspeler | |
Sandstra, Eva | Teamspeler | |
Sandstra, Maria | Teamspeler | |
Silven, Gabrielle | Teamspeler | |
Vlaanderen, Nicolette Van | Teamspeler |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk