Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Orca's VSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal de Vlechttuinen |
Adres | Vlechttuinen 8 |
Plaats | 8322BA URK |
Telefoonnummer | 0527-690420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 2 |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sjouke (Senior)) Brouwer | Scheidsrechter |
J (Jaap) Beijersbergen | Scheidsrechter |
E. (Edith) Visser - de Boer | Tafelofficial |
R (Rianne) Brouwer | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Utrecht Bull's VSE 1 - BV Orca's VSE 1 | 29 okt. 2022 | 62 - 64 |
BV Orca's VSE 1 - Utrecht Bull's VSE 1 | 10 feb. 2023 | 38 - 59 |
BV Orca's VSE 1 - Utrecht Bull's VSE 1 | 23 sep. 2023 | 82 - 57 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Orca's VSE 1 | Utrecht Bull's VSE 1 |
Thuis gewonnen | 45 | 38 |
Uit gewonnen | 32 | 31 |
% gewonnen | 63% | 63% |
% thuis gewonnen | 76% | 71% |
% uit gewonnen | 51% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clercx, Luca | Teamspeler | |
Edens, Chantal | Teamspeler | |
Gielen, Anniek | Teamspeler | |
Huiding, Julia | Teamspeler | |
Meijden, Haitske Van Der | Teamspeler | |
Meijden, Karlijn van der | Teamspeler | |
Niezing, Shanta | Teamspeler | |
Oortmerssen, Iris van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marianne | Teamspeler | |
Brouwer, Rianne | Teamspeler | |
Groot koerkamp, Lisa | Teamspeler | |
Hoorn-Verhoeff, Marlies | Teamspeler | |
Kramer, Diddie | Teamspeler | |
Post, Lianne | Teamspeler | |
Raterink, Erik | Technische staf | Coach |
Reest, Duanne van der | Teamspeler | |
Romkes, Lea | Teamspeler | |
Visscher, Margo | Teamspeler | |
Westerneng, Loraine | Teamspeler |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk