Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Orca's VSE 1 |
Accommodatienaam | Sporthal de Vlechttuinen |
Adres | Vlechttuinen 8 |
Plaats | 8322BA URK |
Telefoonnummer | 0527-690420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 1 |
Wedstrijddatum | 2023-11-29 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T. (Jan Theo) Zorgdrager | Scheidsrechter |
X (Xander) Mink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Orca's VSE 1 - Dozy BV Den Helder VSE 1 | 29 nov. 2023 | 47 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Orca's VSE 1 | Dozy BV Den Helder VSE 1 |
Thuis gewonnen | 50 | 73 |
Uit gewonnen | 35 | 60 |
% gewonnen | 65% | 70% |
% thuis gewonnen | 76% | 76% |
% uit gewonnen | 53% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennes, Mario | Technische staf | Coach |
Bigott, Brooke | Teamspeler | |
Es, Priscilla van | Teamspeler | |
Kopra, Shelaney | Teamspeler | |
Lewakabessy, Amber | Teamspeler | |
Lewakabessy, Noa | Teamspeler | |
Plagmeijer, Leonie | Teamspeler | |
Postma, Verona | Teamspeler | |
Slim, Femke | Technische staf | Assistent-coach |
Velde, Yngwie van de | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marianne | Teamspeler | |
Brouwer, Rianne | Teamspeler | |
Groot koerkamp, Lisa | Teamspeler | |
Hoorn-Verhoeff, Marlies | Teamspeler | |
Kramer, Diddie | Teamspeler | |
Post, Lianne | Teamspeler | |
Raterink, Erik | Technische staf | Coach |
Reest, Duanne van der | Teamspeler | |
Romkes, Lea | Teamspeler | |
Visscher, Margo | Teamspeler | |
Westerneng, Loraine | Teamspeler |
Sporthal de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8
Urk